Pregled stepena čistoće acetona (CAS 67-64-1)
| Stepen/Tip | čistoća (%) | Glavne aplikacije | Napomene za kupce |
|---|---|---|---|
| Industrial Grade | 95–99% | Opća upotreba otapala: boje, premazi, ljepila, čišćenje | Ekonomična opcija za veliku-industrijsku upotrebu; može sadržavati vodu u tragovima ili nečistoće |
| Tehnički/standardni razred | 98–99.5% | Hemijska sinteza, površinska obrada, formulacija smole | Uravnotežena čistoća za većinu industrijskih i laboratorijskih procesa |
| Analitički / Reagent Grade | Veće ili jednako 99,8% | Laboratorijski eksperimenti, hromatografija, čišćenje elektronike | Visoka čistoća s minimalnim zagađivačima, pogodna za precizne primjene |
| Farmaceutski/kozmetički razred | Veće ili jednako 99,9% | Farmaceutika, kozmetika, medicinska primjena | Ispunjava standarde farmakopeje (BP, USP, EP); vrlo nizak sadržaj vode i nečistoća |
| Anhidrovani aceton | Veće ili jednako 99,95% | Reakcije osjetljive-na vlagu, visoko{1}}hemijska sinteza | Ekstremno nizak sadržaj vode; koristi se u osjetljivim laboratorijskim ili industrijskim procesima |

Kliknite ovdje da biste dobili najnovije globalneAceton CAS:67-64-1 tržišne cijene za 2025.





